
| תאריך השקה | אוקטובר 27, 2016 | תאריך הפסקת יצור | יוני 5, 2017 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.6 GHz | סוג מעבד | Core i7 (I7-6700HQ) |
| טורבו בוסט | 3.5 GHz | מהירויות Custom | 2.9 GHz |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 8 GT/s (DMI3) | מהירות Cache Bus | 2.6 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x4 | L2/L3 Cache | 256k x4, 6 MB |
| RAM Type | LPDDR3 SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 2133 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 16 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 16 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | Radeon Pro 450 | VRAM סוג | GDDR5 |
| סטנדרטי VRAM | 2 GB | מקסימום VRAM | 4 GB |
| מסך מובנה | 15.4" Widescreen | רזוליציית Native | 2880×1800 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 4096×2304 (x4) |
| אחסון סטנדרטי | 256 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | מולחם | Storage Interface | מובנה |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.2 |
| כניסות USB | 4 (3.1) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | – | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Force Touch) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | 15" MacBook Pro (Early 2016, Touch Bar) |
| Apple מספר הזמנה | MLH32LL/A | Apple Subfamily | Late 2016 15" (Touch Bar) |
| Apple מודל | A1707 (EMC 3072) | Model ID | MacBookPro13,3 |
| סוג סוללה | 76.0 W h Li-Poly | זמן סוללה | 10 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.12.1 (16B2659) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 10 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.61 , 13.75 , 9.48 | משקל (kg) | 1.83 |





