
| תאריך השקה | מאי 19, 2015 | תאריך הפסקת יצור | יולי 12, 2018 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.5 GHz | סוג מעבד | Core i7 (I7-4870HQ) |
| טורבו בוסט | 3.7 GHz | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s (DMI2) | מהירות Cache Bus | 2.5 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x4 | L2/L3 Cache | 256k x4, 6 MB |
| RAM Type | DDR3L SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 16 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 16 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | Iris Pro 5200 | VRAM סוג | מובנה |
| סטנדרטי VRAM | 1.5 GB | מקסימום VRAM | 1.5 GB |
| מסך מובנה | 15.4" Widescreen | רזוליציית Native | 2880×1800 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 3840×2160 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 256 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | Proprietary | Storage Interface | Proprietary (PCIe 2.0 x4) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Force Touch) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro (Retina) |
| Apple מספר הזמנה | BTO/CTO | Apple Subfamily | Retina Mid-2015 15" |
| Apple מודל | A1398 (EMC 2909) | Model ID | MacBookPro11,4 |
| סוג סוללה | 99.5 W h Li-Poly | זמן סוללה | 9 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.10.3 (14D2134) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 8 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.71 , 14.13 , 9.73 | משקל (kg) | 2.04 |





