
| תאריך השקה | פברואר 13, 2013 | תאריך הפסקת יצור | אוקטובר 22, 2013 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.4 GHz | סוג מעבד | Core i7 (I7-3635QM) |
| טורבו בוסט | 3.4 GHz | מהירויות Custom | 2.7 GHz, 2.8 GHz |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s | מהירות Cache Bus | 2.4 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x4 | L2/L3 Cache | 256k x 4, 6 MB |
| RAM Type | DDR3L SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 8 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | GeForce GT 650M | VRAM סוג | GDDR5 |
| סטנדרטי VRAM | 1 GB | מקסימום VRAM | 1 GB |
| מסך מובנה | 15.4" Widescreen | רזוליציית Native | 2880×1800 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 256 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | Proprietary | Storage Interface | Proprietary (6 Gb/s) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11a/b/g/n (3-Stream) | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Inertial) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro (Retina) |
| Apple מספר הזמנה | ME664LL/A | Apple Subfamily | Retina Early 2013 |
| Apple מודל | A1398 (EMC 2673) | Model ID | MacBookPro10,1 |
| סוג סוללה | 95 W h Li-Poly | זמן סוללה | 7 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.8.2 (12C3103) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 7 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.71 , 14.13 , 9.73 | משקל (kg) | 2.02 |





