
| תאריך השקה | אוקטובר 22, 2013 | תאריך הפסקת יצור | יולי 29, 2014 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.3 GHz | סוג מעבד | Core i7 (I7-4850HQ) |
| טורבו בוסט | 3.5 GHz | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s (DMI2) | מהירות Cache Bus | 2.3 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x4 | L2/L3 Cache | 256k x4, 6 MB |
| RAM Type | DDR3L SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 16 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 16 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | GeForce GT 750M | VRAM סוג | GDDR5 |
| סטנדרטי VRAM | 2 GB | מקסימום VRAM | 2 GB |
| מסך מובנה | 15.4" Widescreen | רזוליציית Native | 2880×1800 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 512 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | Proprietary | Storage Interface | Proprietary* (PCIe 2.0 x2) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Inertial) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro (Retina) |
| Apple מספר הזמנה | ME294LL/A | Apple Subfamily | Retina Late 2013 15" |
| Apple מודל | A1398 (EMC 2745) | Model ID | MacBookPro11,3 |
| סוג סוללה | 95 W h Li-Poly | זמן סוללה | 8 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.9 (13A3017) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 7 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.71 , 14.13 , 9.73 | משקל (kg) | 2.02 |





