
| תאריך השקה | מרץ 9, 2015 | תאריך הפסקת יצור | יוני 5, 2017 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.9 GHz | סוג מעבד | Core i5 (I5-5287U) |
| טורבו בוסט | 3.3 GHz | מהירויות Custom | 3.1 GHz (i7) |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s (DMI2) | מהירות Cache Bus | 2.9 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x2 | L2/L3 Cache | 256k x2, 3 MB |
| RAM Type | LPDDR3 SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1866 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 8 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | Iris Graphics 6100 | VRAM סוג | – |
| סטנדרטי VRAM | 1.5 GB | מקסימום VRAM | 1.5 GB |
| מסך מובנה | 13.3" Widescreen | רזוליציית Native | 2560×1600 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 3840×2160 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 512 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | 643.6 MB/s/1.3 GB/s |
| Storage Dimensions | Proprietary | Storage Interface | Proprietary (PCIe 2.0 x4) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Force Touch) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | 13" MacBook Pro (Early 2015) |
| Apple מספר הזמנה | MF841LL/A | Apple Subfamily | Retina Early 2015 13" |
| Apple מודל | A1502 (EMC 2835) | Model ID | MacBookPro12,1 |
| סוג סוללה | 74.9 W h Li-Poly | זמן סוללה | 10-12 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.10.2 (14C2507) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 8 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.71 , 12.35 , 8.62 | משקל (kg) | 1.58 |





