
| תאריך השקה | אוקטובר 22, 2013 | תאריך הפסקת יצור | יולי 29, 2014 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.6 GHz | סוג מעבד | Core i5 (I5-4288U) |
| טורבו בוסט | 3.1 GHz | מהירויות Custom | 2.8 GHz (Core i7) |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s (DMI2) | מהירות Cache Bus | 2.6 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x2 | L2/L3 Cache | 256k x2, 3 MB |
| RAM Type | DDR3L SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 16 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 8 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | Iris 5100 | VRAM סוג | מובנה |
| סטנדרטי VRAM | 1.5 GB | מקסימום VRAM | 1.5 GB |
| מסך מובנה | 13.3" Widescreen | רזוליציית Native | 2560×1600 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 512 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | 673.5/731 MB/s |
| Storage Dimensions | Proprietary | Storage Interface | Proprietary (PCIe 2.0 x2) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Inertial) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | 13" MacBook Pro (Late 2013) |
| Apple מספר הזמנה | ME866LL/A | Apple Subfamily | Retina Late 2013 13" |
| Apple מודל | A1502 (EMC 2678) | Model ID | MacBookPro11,1 |
| סוג סוללה | 71.8 W h Li-Poly | זמן סוללה | 9 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.9 (13A2093) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 7 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.71 x 12.35 x 8.62 | משקל (kg) | 1.57 |





