
| תאריך השקה | אוקטובר 23, 2012 | תאריך הפסקת יצור | אוקטובר 22, 2013 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.5 GHz | סוג מעבד | Core i5 (I5-3210M) |
| טורבו בוסט | 3.1 GHz | מהירויות Custom | 2.9 GHz (Core i7) |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 5 GT/s | מהירות Cache Bus | 2.5 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k x2 | L2/L3 Cache | 256k x2, 3 MB |
| RAM Type | DDR3L SDRAM | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 8 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | 8 GB | סלוטים לזכרון RAM | – |
| כרטיס מסך | HD Graphics 4000 | VRAM סוג | מובנה |
| סטנדרטי VRAM | 768 MB | מקסימום VRAM | 768 MB |
| מסך מובנה | 13.3" Widescreen | רזוליציית Native | 2560×1600 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 128, 256 GB SSD | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | Proprietary (7 mm) | Storage Interface | Proprietary (6 Gb/s) |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | – |
| AirPort | 802.11a/b/g/n (3-Stream) | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 2 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC Card Slot | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (Inertial) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | 13" MacBook Pro (Retina) |
| Apple מספר הזמנה | MD212LL/A | Apple Subfamily | Retina Late 2012 |
| Apple מודל | A1425 (EMC 2557) | Model ID | MacBookPro10,2 |
| סוג סוללה | 74 W h Li-Poly | זמן סוללה | 7 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.8.2 (12C2034) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 7 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.75 , 12.35 , 8.62 | משקל (kg) | 1.62 |





