
| תאריך השקה | מרץ 3, 2009 | תאריך הפסקת יצור | יוני 8, 2009 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.93 GHz | סוג מעבד | Core 2 Duo (T9800) |
| טורבו בוסט | – | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 1066 MHz | מהירות Cache Bus | 2.93 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k | L2/L3 Cache | 6 MB (on chip) |
| RAM Type | PC3-8500 DDR3 | מהירות RAM מינימלית | 1066 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 4 GB | זכרון RAM מקסימלי | 8 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | – | סלוטים לזכרון RAM | 2 |
| כרטיס מסך | GeForce 9600M GT | VRAM סוג | GDDR3 |
| סטנדרטי VRAM | 512 MB | מקסימום VRAM | 512 MB |
| מסך מובנה | 15.4" Widescreen | רזוליציית Native | 1440×900 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 |
| אחסון סטנדרטי | 320 GB HDD | מהירות אחסון סטנדרטית | 5400 RPM |
| Storage Dimensions | 2.5" (9.5 mm) | Storage Interface | Serial ATA (3 Gb/s) |
| כונן אופטי | 8X DL "SuperDrive" | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | 10/100/1000Base-T |
| AirPort | 802.11a/b/g/n | בלוטוס | 2.1+EDR |
| כניסות USB | 3 (2.0) | Firewire חיבורי | 1 (800) |
| סלוטים להרחבה | ExpressCard/34 | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad (4 Finger) |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro (Unibody) |
| Apple מספר הזמנה | MC026LL/A | Apple Subfamily | Late 2008/Early 2009 |
| Apple מודל | A1297 (EMC 2272) | Model ID | MacBookPro5,2 |
| סוג סוללה | 95 W h Li-Poly | זמן סוללה | 8 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.5.6 (9G2141) | מקסימלי MacOS | X 10.11.x |
| מינימלי Windows | XP SP2 (32-Bit) | מקסימלי Windows | 7 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 0.98 , 15.47 , 10.51 | משקל (kg) | 2.99 |





