
| תאריך השקה | פברואר 26, 2008 | תאריך הפסקת יצור | ינואר 6, 2009 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.6 GHz | סוג מעבד | Core 2 Duo (T9500) |
| טורבו בוסט | – | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 800 MHz | מהירות Cache Bus | 2.6 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k | L2/L3 Cache | 6 MB (on chip) |
| RAM Type | PC2-5300 DDR2 | מהירות RAM מינימלית | 667 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 2 GB, 4 GB | זכרון RAM מקסימלי | 6 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | – | סלוטים לזכרון RAM | 2 |
| כרטיס מסך | GeForce 8600M GT | VRAM סוג | GDDR3 SDRAM |
| סטנדרטי VRAM | 512 MB | מקסימום VRAM | 512 MB |
| מסך מובנה | 17.0" Widescreen | רזוליציית Native | 1680×1050 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 |
| אחסון סטנדרטי | 250, 320 GB HDD | מהירות אחסון סטנדרטית | 5400 RPM |
| Storage Dimensions | 2.5" (9.5 mm) | Storage Interface | Serial ATA (1.5 Gb/s) |
| כונן אופטי | 8X DL SuperDrive | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | 10/100/1000Base-T |
| AirPort | 802.11a/b/g/n | בלוטוס | 2.1+EDR |
| כניסות USB | 3 (2.0) | Firewire חיבורי | 1 (400), 1 (800) |
| סלוטים להרחבה | ExpressCard/34 | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro 17" |
| Apple מספר הזמנה | BTO/CTO | Apple Subfamily | Early/Late 2008 |
| Apple מודל | A1261 (EMC 2199) | Model ID | MacBookPro4,1 |
| סוג סוללה | 68 W h Li-Poly | זמן סוללה | 4.5 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.5.2 (9C2018) | מקסימלי MacOS | X 10.11.x |
| מינימלי Windows | XP SP2 (32-Bit) | מקסימלי Windows | 7 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 1.0 , 15.4 , 10.4 | משקל (kg) | 3.08 |





