
| תאריך השקה | ספטמבר 24, 2013 | תאריך הפסקת יצור | מאי 19, 2015 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 3.5 GHz | סוג מעבד | Core i7 (I7-4771) |
| טורבו בוסט | 3.9 GHz | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | LGA 1150 (Socket H3) | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | OPI | מהירות Cache Bus | 3.5 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k | L2/L3 Cache | 256k (x4), 8 MB |
| RAM Type | PC3-12800 DDR3 | מהירות RAM מינימלית | 1600 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 32 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | – | סלוטים לזכרון RAM | 4 |
| כרטיס מסך | GeForce GTX 775M | VRAM סוג | GDDR5 |
| סטנדרטי VRAM | 2 GB | מקסימום VRAM | 2 GB |
| מסך מובנה | 27" 16:9 Widescreen | רזוליציית Native | 2560×1440 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 (x2) |
| אחסון סטנדרטי | 1 TB HDD | מהירות אחסון סטנדרטית | 7200 RPM |
| Storage Dimensions | 3.5" (26.10 mm)/Proprietary | Storage Interface | Serial ATA (6 Gb/s)/PCIe |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | 10/100/1000Base-T |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 4 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC SD Card | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | מקלדת אלחוטית | מתקני קלט נוספים | Magic Mouse/Trackpad |
| סוג מארז | All-in-One | Form Factor גודל | 27" iMac Late 2012 |
| Apple מספר הזמנה | MF125LL/A | Apple Subfamily | Late 2013 |
| Apple מודל | A1419 (EMC 2639) | Model ID | iMac14,2 |
| סוג סוללה | – | זמן סוללה | – |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.8.4 (12E4022) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 7 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 20.3 , 25.6 , 8 | משקל (kg) | 9.54 |





