
| תאריך השקה | אוקטובר 13, 2015 | תאריך הפסקת יצור | יוני 5, 2017 |
| מעבדים | 1 (4 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 3.3 GHz | סוג מעבד | Core i5 (I5-6600) |
| טורבו בוסט | 3.9 GHz | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | LGA 1151 | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 8 GT/s | מהירות Cache Bus | 3.3 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k | L2/L3 Cache | 256k x4, 6 MB (on chip) |
| RAM Type | PC3-14900 DDR3 | מהירות RAM מינימלית | 1867 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 8 GB | זכרון RAM מקסימלי | 64 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | – | סלוטים לזכרון RAM | 4 |
| כרטיס מסך | Radeon R9 M395 | VRAM סוג | GDDR5 |
| סטנדרטי VRAM | 2 GB | מקסימום VRAM | 2 GB |
| מסך מובנה | 27" 16:9 Widescreen | רזוליציית Native | 5120×2880 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 5120×2880 |
| אחסון סטנדרטי | 2 TB (Fusion) | מהירות אחסון סטנדרטית | – |
| Storage Dimensions | 3.5" (26.10 mm) / Proprietary | Storage Interface | Serial ATA (6 Gb/s)/PCIe |
| כונן אופטי | – | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | 10/100/1000Base-T |
| AirPort | 802.11ac | בלוטוס | 4.0 |
| כניסות USB | 4 (3.0) | Firewire חיבורי | – |
| סלוטים להרחבה | SDXC SD Card | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | Magic Keyboard | מתקני קלט נוספים | Magic Mouse 2 |
| סוג מארז | All-in-One | Form Factor גודל | 27" iMac Late 2012 |
| Apple מספר הזמנה | MK482LL/A | Apple Subfamily | Retina 5K, Late 2015 |
| Apple מודל | A1419 (EMC 2834) | Model ID | iMac17,1 |
| סוג סוללה | – | זמן סוללה | – |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.11 (15A4310) | מקסימלי MacOS | נוכחי |
| מינימלי Windows | 10 (64-Bit) | מקסימלי Windows | 10 (64-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 20.3 , 25.6 , 8 | משקל (kg) | 9.54 |





