
| תאריך השקה | אפריל 24, 2006 | תאריך הפסקת יצור | אוקטובר 24, 2006 |
| מעבדים | 1 (2 Cores) | ארכיטקטורה | 64-Bit |
| מהירות מעבד | 2.16 GHz | סוג מעבד | Core Duo (T2600) |
| טורבו בוסט | – | מהירויות Custom | – |
| שדרוג מעבד | מולחם | FPU | מובנה |
| System Bus מהירות | 667 MHz | מהירות Cache Bus | 2.16 GHz (מובנה) |
| ROM/סוג קו | EFI | EFI ארכיטקטורת | 64-Bit |
| L1 Cache | 32k/32k | L2/L3 Cache | 2 MB (on chip) |
| RAM Type | PC2-5300 DDR2 | מהירות RAM מינימלית | 667 MHz |
| זכרון RAM סטנדרטי | 1 GB | זכרון RAM מקסימלי | 2 GB |
| זכרון RAM על לוח אם | – | סלוטים לזכרון RAM | 2 |
| כרטיס מסך | Radeon X1600 | VRAM סוג | GDDR3 SDRAM |
| סטנדרטי VRAM | 256 MB | מקסימום VRAM | 256 MB |
| מסך מובנה | 17.0" Widescreen | רזוליציית Native | 1680×1050 |
| תמיכה במסך שני | Dual/Mirroring | 2nd Max. רזולוציה | 2560×1600 |
| אחסון סטנדרטי | 120 GB HDD | מהירות אחסון סטנדרטית | 5400 RPM |
| Storage Dimensions | 2.5" (9.5 mm) | Storage Interface | Serial ATA (1.5 Gb/s) |
| כונן אופטי | 8X DL SuperDrive | דיסק סטנדרטי | – |
| מודם | – | רשת | 10/100/1000Base-T |
| AirPort | 802.11a/b/g | בלוטוס | 2.0+EDR |
| כניסות USB | 3 (2.0) | Firewire חיבורי | 1 (400), 1 (800) |
| סלוטים להרחבה | ExpressCard/34 | מקומות לכוננים | – |
| מקלדת | גודל מלא | מתקני קלט נוספים | Trackpad |
| סוג מארז | Notebook | Form Factor גודל | MacBook Pro 17" |
| Apple מספר הזמנה | MA092LL/A | Apple Subfamily | MacBook Pro 17-Inch |
| Apple מודל | A1151 (EMC 2102) | Model ID | MacBookPro1,2 |
| סוג סוללה | 68 W h Li-Poly | זמן סוללה | 5.5 שעות |
| מערכת מותקנת MacOS | X 10.4.6 (8I2032) | מקסימלי MacOS | X 10.6.8 |
| מינימלי Windows | XP SP2 (32-Bit) | מקסימלי Windows | Vista (32-Bit) |
| תמיכה ב- MacOS 9 | – | תמיכה ב-Windows | Boot/Virtualization |
| גודל (cm) | 1.0 , 15.4 , 10.4 | משקל (kg) | 3.1 |





